规格型号 |
进刀量(mm/r) | 刀架转速(r/min) | 管子外径范围(mm) | 壁厚范围(mm) 液压/电动/气动 |
设备净重(KG) |
P◆SF-219-A | 0.07 | 0-35 | Φ50-219 | ≥50/35/20 | 34 |
P◆SF-328 ★ | 0.07 | 0-25 | Φ128-328 | ≥50/35/20 | 30 |
P◆SF-355 | 0.07 | 0-25 | Φ155-355 | ≥50/35/20 | 39 |
P◆SF-406 ★ | 0.07 | 0-22 | Φ206-406 | ≥50/35/20 | 44 |
P◆SF-508 | 0.07 | 0-20 | Φ308-508 | ≥50/35/20 | 53 |
P◆SF-610 | 0.07 | 0-16 | Φ360-610 | ≥50/35/20 | 60.2 |
P◆SF-716 ★ | 0.07 | 0-15 | Φ466-716 | ≥50/35/20 | 95 |
P◆SF-753 | 0.07 | 0-12 | Φ503-753 | ≥50/35/20 | 112 |
P◆SF-914 | 0.07 | 0-11 | Φ664-914 | ≥50/35/20 | 125 |
P◆SF-1067 | 0.07 | 0-10 | Φ817-1067 | ≥50/35/20 | 140 |
P◆SF-1279 | 0.07 | 0-8 | Φ1029-1279 | ≥50/35/20 | 165 |
注:凡带★号的都为不常备机型,备货周期为一个月左右,◆号为驱动方式的选配额(H为液压、D为电动、S为伺服、P为气动) |